Indicador activa |
![]() | El indicador Activa ha sido creado para permitirte escoger tu escuela en función de otros criterios además de la pedagogía. En efecto, Activa selecciona prioritariamente las escuelas por la calidad de la enseñanza que ellas imparten. Sin embargo, somos conscientes de que además hay criterios para cada persona, en función de la personalidad y los gustos de cada uno. Por ejemplo, algunos valorarán más el entorno cultural, otros el contacto con la naturaleza, otros la calidad del alojamiento etc. | ![]() |
El indicador Activa se basa en 6 criterios
Calidad del entorno | ![]() | |
| Se trata de evaluar la calidad y la diversidad de los elementos que constituyen el entorno de la escuela. La ubicación, la proximidad de los restaurantes, los cafés, las tiendas etc. Igualmente tenemos en cuenta la localización : una escuela con vistas a la playa será mejor calificada que aquella que no ofrece ningún perspectiva etc.. |
| Calidad del entorno | ||
|---|---|---|
| entorno sin particular atractivo | ![]() | |
| entorno correcto | ![]() | |
| entorno agradable | ![]() | |
| entorno muy agradable | ![]() | |
| entorno excepcional | ![]() | |
Diversidad y calidad de los servicios y los equipos propuestos por la escuela | ![]() | |
| En cada escuela, la evaluación toma en cuenta el número de servicios y de equipo accesibles a los estudiantes a lo largo de todo el año escolar. Por ejemplo: cafetería, biblioteca, mediateca, sala de descanso, maquinas automáticas de bebidas, acceso a internet WIFI… Algunas cuentan con un centro de aplicación de exámenes oficiales, lo que permite a los estudiantes de inscribirse ahí mismo y preparar sus exámenes ( por ejemplo al TOEIC). |
| Servicios y equipos | ||
|---|---|---|
| servicios y equipo insuficientes | ![]() | |
| servicios y equipo poco numerosos | ![]() | |
| servicios y equipo variados | ![]() | |
| servicios y equipo numerosos y variados | ![]() | |
| servicios y equipo abundantes y variados | ![]() | |
La distancia escuela/ alojamiento: | ![]() | |
| La evaluación tiene en cuenta el alojamiento mas cercano a la escuela. Una calificación máxima corresponde por ejemplo a la posibilidad de un alojamiento en una residencia a 5 minutos a pie o un alojamiento en familia a 15 minutos de la escuela. |
| Distancia escuela/ alojamiento | ||
|---|---|---|
| alojamiento muy alejado (trayecto de mas de una hora) | ![]() | |
| alojamiento alejado (trayecto de 45 minutos a 1 hora) | ![]() | |
| posibilidad de alojamiento medianamente alejado (trayecto de 30 a 45 minutos) | ![]() | |
| posibilidad de alojamiento cerca (trayecto de menos de 30 minutos) | ![]() | |
| posibilidad de alojamiento muy cercana de la escuela | ![]() | |
La diversidad de nacionalidades. | ![]() | |
| Una de las condiciones que garantiza la practica cotidiana del idioma del país es la diversidad de nacionalidades en el interior de la escuela. |
| Diversidad de nacionalidades. | ||
|---|---|---|
| sin diversidad | ![]() | |
| diversidad poco sobresaliente | ![]() | |
| diversidad suficiente | ![]() | |
| mucha diversidad | ![]() | |
| gran diversidad | ![]() | |
La proximidad y la diversidad de las actividades deportivas y/o culturales : | ![]() | |
| El acceso a los museos, cine, teatro, instalaciones deportivas tales como la piscina, el golf, el tenis y también la posibilidad de excursiones los fines de semana son igualmente evaluados. Los criterios considerados tienen en cuenta la localización de la escuela : en el centro de la ciudad, a la orilla del mar o en el campo donde las posibilidades son totalmente diferentes. |
| Diversidad de las actividades | ||
|---|---|---|
| insuficiente proximidad y diversidad de la oferta deportiva y cultural | ![]() | |
| escasa proximidad y diversidad de la oferta deportiva y cultural | ![]() | |
| buena proximidad y diversidad de la oferta deportiva y cultural | ![]() | |
| muy buena proximidad y diversidad de la oferta deportiva y cultural | ![]() | |
| excelente proximidad y diversidad de la oferta deportiva y cultural | ![]() | |
La diversidad de los alojamientos propuestos | ![]() | |
| Ciertas escuelas pueden proponer hasta 5 tipos de alojamiento : familia, residencia para estudiantes, albergue para jóvenes, hotel o apartamento. |
| Diversidad de los alojamientos | ||
|---|---|---|
| 1 posible tipo de alojamiento | ![]() | |
| 2 posibles tipos de alojamiento | ![]() | |
| 3 posibles tipos de alojamiento | ![]() | |
| 4 posibles tipos de alojamiento | ![]() | |
| 5 posibles tipos de alojamiento | ![]() | |


Mi compra
Abonar









































